| bedrijf | Actief in | vastrecht | per kubieke meter | totaal |
| Waterleidingbedrijf Drenthe | Drenthe | 52,00 | 0,55 | 206 |
| Brabant Water | Noord-Brabant, beetje Zeeland | 68,76 | 0,61 | 236 |
| Vitens | Utrecht, Overijssel, Friesland, Gelderland | 30,00 | 0,81 | 238 |
| Waterbedrijf Groningen | Groningen | 36,10 | 0,90 | 263 |
| WML | Limburg | 80,00 | 0,74 | 276 |
| Evides | Zuid-Holland, Zeeland | 59,76 | 0,91 | 291 |
| Oasen | Gouda e.o. | 77,52 | 0,84 | 294 |
| Dunea | Den Haag e.o. | 58,08 | 1,06 | 320 |
| Waternet | Amsterdam e.o. | 42,15 | 1,26 | 346 |
| PWN | Noord-Holland | 51,95 | 1,22 | 347 |
* Alle bedragen in euro's. De bedragen in de derde kolom zijn exclusief BTW (6%) en in de vierde kolom exclusief leidingwaterbelasting (16,1 cent per m3) en exclusief BTW (6%, over het tarief inclusief leidingwaterbelasting). In de laatste kolom zijn BTW en leidingwaterbelasting wel meegenomen. In de laatste kolom is uitgegaan van een huishouden met een verbruik van 200 m3.
Copyright © Energieenwater.net



