| Product | Contract | Prijs | Eenheid |
| Ruwe olie | WTI front month | 92,56 | $/vat |
| Kolen | Rotterdam, huidige maand |
87,20 | $/ton |
| Gas | Cal 2013 | -- | €/MWh |
| Elektriciteit | Cal 2013 | -- | €/MWh |
| CO2-recht | Dec 2013 | 6,97 | €/recht |
Zie hier voor prijzen in voorgaande maanden.
Zie hier voor een toelichting op de prijzen zoals die hier zijn weergegeven.
| Dag |
Olie WTI |
Kolen Rotterdam $ per ton |
Gas Cal 2013 € per MWh |
Elektriciteit |
CO2-recht |
| 17/5/2012 | 92,56 | 87,20 | -- | -- | 6,97 |
| 16/5/2012 | 92,81 | 87,25 | 25,82 | 50,84 | 7,02 |
| 15/5/2012 | 93,98 | 87,80 | 26,29 | 50,83 | 6,97 |
| 14/5/2012 | 94,78 | 87,85 | 26,32 | 50,84 | 7,08 |
| 11/5/2012 | 96,13 | 88,30 | 26,46 | 51,00 | 7,24 |
| 10/5/2012 | 97,08 | 87,90 | 26,73 | 51,33 | 7,17 |
| 9/5/2012 | 96,81 | 87,75 | 26,63 | 50,78 | 7,20 |
| 8/5/2012 | 97,01 | 87,15 | 26,43 | 50,61 | 7,28 |
| 7/5/2012 | 97,94 | 88,90 | 26,54 | 50,90 | 7,14 |
| 4/5/2012 | 98,49 | 88,90 | 26,54 | 50,87 | 7,12 |
| 3/5/2012 | 102,54 | 89,25 | 26,78 | 51,03 | 7,61 |
| 2/5/2012 | 105,22 | 88,65 | 27,07 | 50,91 | 7,67 |
| 1/5/2012 | 106,16 | 89,30 |
- | - | 8,05 |



