| bedrijf | aansluiting |
vastrecht |
capaciteits- tarief |
systeem- tarief |
meter- kosten |
totaal | stijging in % |
| Endinet |
18,85 | 21,42 | 155,08 | ** |
31,39 | 227 | 7,6 |
| Enexis | 34,87 | 21,42 | 140,18 | 4,95 | 31,39 | 233 | 2,5 |
| Stedin | 22,02 | 21,42 | 158,79 | 4,95 | 31,39 | 239 | 10,6 |
| Liander | 22,80 | 21,42 | 164,89 | ** |
31,39 | 240 | 10,0 |
| Rendo | 31,83 | 21,42 | 168,27 | 4,95 | 31,39 | 258 | 12,2 |
| Delta | 27,42 | 21,42 | 175,64 | 4,95 | 31,39 | 261 | 8,9 |
| Cogas | 22,02 | 21,42 | 193,54 | 4,95 | 31,39 | 273 | 8,4 |
| Westland | 20,11 | 21,42 | 221,10 | 4,95 | 31,39 | 299 | 12,8 |
*Alle getallen in euro's, behalve laatste kolom, alle bedragen inclusief BTW
** Bij Liander (Alliander) en Endinet (ook van Alliander) zit systeemtarief in capaciteitstarief
| bedrijf | aansluiting | vastrecht transport |
capaciteits- tarief |
meter- kosten |
totaal | stijging |
| Westland | 13,38 | 21,42 | 74,11 | 22,96 | 132 | 1,5 |
| Enexis | 22,13 | 21,42 | 89,25 | 20,33 | 153 | 2,5 |
| Liander | 22,08 | 21,42 | 96,04 | 22,96 | 162 | 2,5 |
| Endinet | 23,56 | 21,42 | 95,41 | 22,96 | 163 | 2,6 |
| Cogas | 23,09 | 21,42 | 96,59 | 22,96 | 164 | -2,0 |
| Stedin | 21,77 | 21,42 | 99,55 | 22,96 | 166 | 2,2 |
| Delta | 23,42 | 21,42 | 100,25 | 22,96 | 168 | -1,7 |
| Rendo | 25,80 | 21,42 | 113,45 | 22,96 | 184 | -4,1 |
* Alle getallen in euro's, behalve laatste rij. Alle bedragen inclusief BTW
** Intergas had nog geen tarieven gepubliceerd. Mogelijk dat die dezelfde zijn als die van Enexis, nu Intergas in handen is gekomen van Enexis.
Copyright © Energieenwater.net



