| Waterschap | Zuiverings- heffing per VVE |
Systeem- heffing vast |
Systeem- heffing variabel in% |
Totaal | Stijging t.o.v 2011 in % |
wegen-heffing |
| Delfland | 85,14 | 113,40 | 0,02040 | 420 | 8 | |
| Reest en Wieden | 59,64 | 98,17 | 0,04520 | 390 | 11 | |
| Hunze en Aa's | 70,51 | 55,91 | 0,04634 | 383 | 3 | |
| Scheldestromen | 53,13 | 80,79 | 0,05370 | 374 | 0 | |
| Zuiderzeeland | 57,25 | 67,32 | 0,05110 | 367 | -7 | |
| Noorderzijlvest | 62,62 | 54,56 | 0,04830 | 363 | 2 | |
| Friesland | 53,57 | 70,22 | 0,04964 | 355 | 2 | |
| Hollands Noorderkwartier | 54,96 | 80,92 | 0,04200 | 351 | 1 | 63 |
| Velt en Vecht | 60,40 | 60,22 | 0,04316 | 349 | -1 | |
| Groot Salland | 50,33 | 62,36 | 0,04440 | 324 | 4 | |
| Rivierenland** |
52,28 | 70,51 | 0,03516 | 315 | 1 | 70 |
| Hollandse Delta | 50,05 | 81,08 | 0,03250 | 312 | -1 | 39 |
| Schieland en de Krimpenerwaard *** |
56,00 | 75,58 | 0,02150 | 297 | 2 | 109 |
| Amstel, Gooi en vecht | 54,48 | 89,16 | 0,01439 | 289 | 3 | |
| Stichtse Rijnlanden | 54,66 | 65,76 | 0,02340 | 288 | 0 | |
| Rijnland | 53,00 | 86,20 | 0,01550 | 284 | 7 | |
| Regge en Dinkel | 46,01 | 47,51 | 0,03430 | 271 | 1 | |
| Veluwe | 45,32 | 42,79 | 0,03420 | 264 | 2 | |
| Peel en Maasvallei | 49,35 | 44,65 | 0,02820 | 263 | 3 | |
| Brabantse Delta | 49,60 | 44,27 | 0,02560 | 257 | 4 | |
| Roer en Overmaas | 236 | 2 | ||||
| Aa en Maas | 41,28 | 43,00 | 0,02499 | 229 | 5 | |
| Rijn en IJssel | 41,76 | 35,98 | 0,02640 | 227 | 3 | |
| Vallei en Eem | 47,64 | 38,12 | 0,01340 | 215 | 3 | |
| De Dommel | 45,48 | 31,80 | 0,01464 | 205 | 6 |
*Alle bedragen in euro's. Voor een meerpersoonshuishouden met een huis van 250.000 euro. Zuiveringsheffing wordt berekend per zogenaamde vervuilingseenheid (VE). Voor een eenpersoonshuishouden wordt die één keer aangeslagen, voor een meerpersoonshuishouden drie keer. 'Watersysteemheffing vast' is een bedrag dat per huishouden moet worden betaald. Verder betalen huiseigenaren een bedrag dat afhankelijk is van de WOZ-waarde van hun huis, hier Watersysteemheffing variabel genoemd. In de tabel is het percentage vermeld dat in rekening wordt gebracht. Sommige waterschappen hebben een ander tarief voor huishoudens die buitendijks wonen.
** Wegenheffing alleen voor mensen die in Zuid-Holland wonen
*** Wegenheffing alleen voor de Krimpenerwaard
Copyright © Energieenwater.net



